Unterrichts - und Vorlesungspläne (zurück) Fachhochschule für Finanzen
Stundenplan E 2018 04.11.2019 - 08.11.2019 (45. Woche)
* :A - Dozent-, Fachstunde-, Raum-Ausfall, :V -Dozent, -Fachstunde, -Raum-Vertretung Stand: 08.11.2019 05:57 Uhr
Montag SG 1 SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SG 6 SG 7
1. Std. PR(Matth) LS23 Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS3 IWM(Krafz:V) PC 4 Bew(Sba) LS15 IWM(Frenz) PC 6 Bew(Soh) LS11 Auso/Sowi(Beck/Rhin) LS18
2. Std. PR(Matth) LS23 Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS3 IWM(Krafz) PC 4 Bew(Sba) LS15 IWM(Frenz) PC 6 Bew(Soh) LS11 Auso/Sowi(Beck/Rhin) LS18
3. Std. IWM(Krafz) PC 4 Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS3 BStG(Kai) LS23 BStG(Frenz) LS15 Bew(Schmi) LS16 Bil(Pla) LS11 Auso/Sowi(Beck/Rhin) LS18
4. Std. IWM(Krafz) PC 4 Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS3 BStG(Kai) LS23 BStG(Frenz) LS15 Bew(Schmi) LS16 Bil(Pla) LS11 Auso/Sowi(Beck/Rhin) LS18
5. Std. BStG(Kai) LS23 Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS3 BStG(Krafz:V) PC 4 USt(Gra) LS15 AO(Roz) LS16 ESt(Frenz) LS11 Auso/Sowi(Beck/Rhin) LS18
6. Std. BStG(Kai) LS23 Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS3 BStG(Krafz:V) PC 4 USt(Gra) LS15 AO(Roz) LS16 ESt(Frenz) LS11 Auso/Sowi(Beck/Rhin) LS18
7. Std. BStG(Kai) PC 4                        
8. Std. BStG(Kai) PC 4                        
9. Std.                            
10. Std.                            
Dienstag SG 1 SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SG 6 SG 7
1. Std. Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS1 PR(Matth) LS23 ESt(Dewitz) TAW HS5 IWM(Krafz) PC 4 Auso/Sowi(Beck/Töpf) LS16 Bil(Pla) LS11 BStG(Horst) LS18
2. Std. Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS1 PR(Matth) LS23 ESt(Dewitz) TAW HS5 IWM(Krafz) PC 4 Auso/Sowi(Beck/Töpf) LS16 Bil(Pla) LS11 BStG(Horst) LS18
3. Std. Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS1 IWM(Krafz) PC 4 USt(Mlo) TAW HS5 BStG(Frenz) LS15 Auso/Sowi(Beck/Töpf) LS16 AO(Roz) LS11 PR(Wer) LS18
4. Std. Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS1 IWM(Krafz) PC 4 USt(Mlo) TAW HS5 BStG(Frenz) LS15 Auso/Sowi(Beck/Töpf) LS16 AO(Roz) LS11 PR(Wer) LS18
5. Std. Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS1 BStG(Kai) LS23 Bew(Gast) TAW HS5 BStG(Frenz) PC 4 Auso/Sowi(Beck/Töpf) LS16 PR(Wer) LS11 Bil(Pla) LS18
6. Std. Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS1 BStG(Kai) LS23 Bew(Gast) TAW HS5 BStG(Frenz) PC 4 Auso/Sowi(Beck/Töpf) LS16 PR(Wer) LS11 Bil(Pla) LS18
7. Std.     BStG(Kai) PC 4 Bew(Gast) TAW HS5                
8. Std.     BStG(Kai) PC 4                    
9. Std.                            
10. Std.                            
Mittwoch SG 1 SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SG 6 SG 7
1. Std. IWM(Mlo) TAW HS1 Bil(Sanne) TAW HS3 Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS5 Auso/Sowi(Rhin/Töpf) LS15 BStG(Frenz) LS16 Bew(Soh) LS11 PR(Wer) LS18
2. Std. IWM(Mlo) TAW HS1 Bil(Sanne) TAW HS3 Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS5 Auso/Sowi(Rhin/Töpf) LS15 BStG(Frenz) LS16 Bew(Soh) LS11 PR(Wer) LS18
3. Std. Bew(Gast) TAW HS1 USt(Mlo) TAW HS3 Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS5 Auso/Sowi(Rhin/Töpf) LS15 BStG(Frenz) PC 4 AO(Roz) LS11 Bew(Soh) LS18
4. Std. Bew(Gast) TAW HS1 USt(Mlo) TAW HS3 Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS5 Auso/Sowi(Rhin/Töpf) LS15 BStG(Frenz) PC 4 AO(Roz) LS11 Bew(Soh) LS18
5. Std. Bil(Sanne) TAW HS1 Bew(Gast) TAW HS3 Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS5 Auso/Sowi(Rhin/Töpf) LS15 Bew(Schmi) LS16 PR(Wer) LS11 AO(Roz) LS18
6. Std. Bil(Sanne) TAW HS1 Bew(Gast) TAW HS3 Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS5 Auso/Sowi(Rhin/Töpf) LS15 Bew(Schmi) LS16 PR(Wer) LS11 AO(Roz) LS18
7. Std.                            
8. Std.                            
9. Std.                            
10. Std.                            
Donnerstag SG 1 SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SG 6 SG 7
1. Std. PR(Matth) TAW HS1 Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS3 ESt(Dewitz) TAW HS5     ESt(Frenz) LS16     BStG(Horst) LS18
2. Std. PR(Matth:A) TAW HS1 Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS3 ESt(Dewitz) TAW HS5     ESt(Frenz) LS16 USt(Mlo) LS11 BStG(Horst) LS18
3. Std. ESt(Dewitz) TAW HS1 Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS3 Bew(Gast) TAW HS5 ESt(Frenz) LS15 IWM(Winkl) LS16 USt(Mlo) LS11 BStG(Horst) PC 4
4. Std. ESt(Dewitz) TAW HS1 Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS3 Bew(Gast) TAW HS5 ESt(Frenz) LS15 IWM(Winkl) LS16 USt(Mlo) LS11 BStG(Horst) PC 4
5. Std. Bew(Gast) TAW HS1 Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS3 PR(Matth) TAW HS5 IWM(Winkl) LS15 Bew(Schmi) LS16 ESt(Frenz) LS11 USt(Mlo) LS18
6. Std. Bew(Gast) TAW HS1 Auso/Sowi(Bäck/Sei) TAW HS3 PR(Matth) TAW HS5 IWM(Winkl) LS15 Bew(Schmi) LS16 ESt(Frenz) LS11 USt(Mlo) LS18
7. Std.                            
8. Std.                            
9. Std.                            
10. Std.                            
Freitag SG 1 SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SG 6 SG 7
1. Std. Aufsicht:V(Soh/Pla) Saal Klaus(Wittke) TAW HS3 Klaus(Wittke) TAW HS5                
2. Std.                            
3. Std.                            
4. Std.                            
5. Std.                            
6. Std.                            
7. Std.                            
8. Std.                            
9. Std.                            
10. Std.