Unterrichts - und Vorlesungspläne (zurück) Fachhochschule für Finanzen
Stundenplan E 2018 30.09.2019 - 04.10.2019 (40. Woche)
* :A - Dozent-, Fachstunde-, Raum-Ausfall, :V -Dozent, -Fachstunde, -Raum-Vertretung Stand: 04.10.2019 05:59 Uhr
Montag SG 1 SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SG 6 SG 7
1. Std. Bew(Gast) TAW HS1 ESt(Dewitz) TAW HS3 BStG(Kai) TAW HS5 PR(Van) LS15 BStG(Frenz) LS16 Bew(Soh) LS17 IWM(Pla) LS18
2. Std. Bew(Gast) TAW HS1 ESt(Dewitz) TAW HS3 BStG(Kai) TAW HS5 PR(Van) LS15 BStG(Frenz) LS16 Bew(Soh) LS17 IWM(Pla) LS18
3. Std. BStG(Kai) TAW HS1 Bew(Gast) TAW HS3 ESt(Dewitz) TAW HS5 BStG(Frenz) LS15 Bil(Sanne) LS16 USt(Mlo) LS17 Bew(Soh) LS18
4. Std. BStG(Kai) TAW HS1 Bew(Gast) TAW HS3 ESt(Dewitz) TAW HS5 BStG(Frenz) LS15 Bil(Sanne) LS16 USt(Mlo) LS17 Bew(Soh) LS18
5. Std. ESt(Dewitz) TAW HS1 BStG(Kai) TAW HS3 Bew(Gast) TAW HS5 Bil(Sanne) LS15 PR(Van) LS16 BStG(Frenz) LS17 USt(Mlo) LS18
6. Std. ESt(Dewitz) TAW HS1 BStG(Kai) TAW HS3 Bew(Gast) TAW HS5 Bil(Sanne) LS15 PR(Van) LS16 BStG(Frenz) LS17 USt(Mlo) LS18
7. Std.                            
8. Std.                            
9. Std.                            
10. Std.                            
Dienstag SG 1 SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SG 6 SG 7
1. Std. AO(Mar) TAW HS1 USt(Mlo) TAW HS3 BStG(Kai) TAW HS5 ESt(Frenz) LS15 PR(Van) LS16 IWM(Pla) LS17 PR(Wer) LS18
2. Std. AO(Mar) TAW HS1 USt(Mlo) TAW HS3 BStG(Kai) TAW HS5 ESt(Frenz) LS15 PR(Van) LS16 IWM(Pla) LS17 PR(Wer) LS18
3. Std. USt(Mlo) TAW HS1 AO(Mar) TAW HS3 ESt(Dewitz) TAW HS5 USt(Gra) LS15 ESt(Frenz) LS16 PR(Wer) LS17 BStG(Horst) LS18
4. Std. USt(Mlo) TAW HS1 AO(Mar) TAW HS3 ESt(Dewitz) TAW HS5 USt(Gra) LS15 ESt(Frenz) LS16 PR(Wer) LS17 BStG(Horst) LS18
5. Std. ESt(Dewitz) TAW HS1 IWM(Mlo) TAW HS3 AO(Mar) TAW HS5 PR(Van) LS15 USt(Gra) LS16 BStG(Frenz) LS17 ESt(May-G.) LS18
6. Std. ESt(Dewitz) TAW HS1 IWM(Mlo) TAW HS3 AO(Mar) TAW HS5 PR(Van) LS15 USt(Gra) LS16 BStG(Frenz) LS17 ESt(May-G.) LS18
7. Std.                            
8. Std.                            
9. Std.                            
10. Std.                            
Mittwoch SG 1 SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SG 6 SG 7
1. Std. PR(Matth) TAW HS1 BStG(Kai) TAW HS3 USt(Mlo) TAW HS5 BStG(Frenz) LS15 PR(Van) LS16 Auso/Sowi(Beck/Rhin) LS17 BStG(Horst) LS18
2. Std. PR(Matth) TAW HS1 BStG(Kai) TAW HS3 USt(Mlo) TAW HS5 BStG(Frenz) LS15 PR(Van) LS16 Auso/Sowi(Beck/Rhin) LS17 BStG(Horst) LS18
3. Std. USt(Mlo) TAW HS1 PR(Matth) TAW HS3 BStG(Kai) TAW HS5 Bil(Sanne) LS15 BStG(Frenz) LS16 Auso/Sowi(Beck/Rhin) LS17 ESt(May-G.) LS18
4. Std. USt(Mlo) TAW HS1 PR(Matth) TAW HS3 BStG(Kai) TAW HS5 Bil(Sanne) LS15 BStG(Frenz) LS16 Auso/Sowi(Beck/Rhin) LS17 ESt(May-G.) LS18
5. Std. BStG(Kai) TAW HS1 USt(Mlo) TAW HS3 PR(Matth) TAW HS5 PR(Van) LS15 Bil(Sanne) LS16 Auso/Sowi(Beck/Rhin) LS17 Bil(Pla) LS18
6. Std. BStG(Kai) TAW HS1 USt(Mlo) TAW HS3 PR(Matth) TAW HS5 PR(Van) LS15 Bil(Sanne) LS16 Auso/Sowi(Beck/Rhin) LS17 Bil(Pla) LS18
7. Std.                            
8. Std.                            
9. Std.                            
10. Std.                            
Donnerstag SG 1 SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SG 6 SG 7
1. Std.                            
2. Std.                            
3. Std.                            
4. Std.                            
5. Std.                            
6. Std.                            
7. Std.                            
8. Std.                            
9. Std.                            
10. Std.                            
Freitag SG 1 SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SG 6 SG 7
1. Std.                            
2. Std.                            
3. Std.                            
4. Std.                            
5. Std.                            
6. Std.                            
7. Std.                            
8. Std.                            
9. Std.                            
10. Std.